Le auto ibride ed elettriche, tra i vari vantaggi che offrono alla clientela, non pagano il parcheggio o quantomeno permettono di risparmiare sui costi di parcheggio sulle strisce blu. Scopriamo dove è possibile sostare gratuitamente in Italia sulle strisce blu con le auto elettrificate.
Le auto ibride ed elettriche pagano il parcheggio?

Il parcheggio gratuito per le auto ibride ed elettriche è una delle comodità che generalmente concorre alla riduzione delle spese di gestione e alla versatilità di un’auto ibrida o elettrica. Come leggiamo su CheAutoCompro.it, in linea teorica, tutte le auto ibride ed elettriche non dovrebbero pagare il parcheggio sulle strisce blu ma la scelta finale non è uniforme su tutto il territorio nazionale: infatti, sta ad ogni Comune decidere se rendere gratuita o meno la sosta sulle strisce blu oppure se offrire vantaggi o tariffe agevolate in merito ai parcheggi per i propri cittadini con auto elettriche o ibride.
Ecco dove è possibile parcheggiare gratis
Scopriamo la lista, ordinata per regione in ordine alfabetico, di dove parcheggiare gratis l’auto elettrica o ibrida in Italia. Chiaramente, per le modalità operative si rimanda ai siti ufficiali dei vari Comuni.
| Provincia | Regione | Condizioni |
|---|---|---|
| Chieti | Abruzzo | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Teramo | Abruzzo | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Cosenza | Calabria | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Reggio Calabria | Calabria | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Salerno | Campania | Tariffa agevolata parcheggi |
| Bologna | Emilia-Romagna | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Casalecchio di Reno | Emilia-Romagna | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Lugo | Emilia-Romagna | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Parma | Emilia-Romagna | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| San Lazzaro di Savena | Emilia-Romagna | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Udine | Friuli Venezia Giulia | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Genzano | Lazio | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Roma | Lazio | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Velletri | Lazio | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Ariccia | Lazio | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Latina | Lazio | Sosta gratuita sulle strisce blu con contrassegno |
| Viterbo | Lazio | Sosta gratuita sulle strisce blu per i residenti |
| Genova | Liguria | Sosta gratuita sulle strisce blu con contrassegno |
| Bergamo | Lombardia | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Milano | Lombardia | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Senigallia | Marche | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Campobasso | Molise | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Alessandria | Piemonte | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Vercelli | Piemonte | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Andria | Puglia | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Bisceglie | Puglia | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Lecce | Puglia | Sosta gratuita sulle strisce blu in ZTL |
| Agrigento | Sicilia | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Catania | Sicilia | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Messina | Sicilia | Tariffa ridotta del 50% su strisce blu |
| Empoli | Toscana | Tariffa agevolata parcheggi |
| Perugia | Umbria | Sosta gratuita sulle strisce blu per i residenti |
| Aosta | Valle D’Aosta | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Schio | Veneto | Sosta a tariffa agevolata per 2 ore (fare richiesta in Comune) |
| Thiene | Veneto | Sosta gratuita sulle strisce blu |
| Vicenza | Veneto | Sosta a tariffa agevolata |
NB: Come sempre, i dati e le informazioni contenuti nell’articolo potrebbero variare e/o presentare imprecisioni. Il nostro consiglio è quello di fare riferimento ai siti ufficiali dei singoli Comuni per avere dettagli aggiuntivi in merito.
Leggi anche: Auto ibrida vs auto elettrica: differenze e similitudini



