Se siete indecisi su quale smart prendere in considerazione, ecco un rapido confronto smart #1 vs smart #3 che mette in evidenza le principali differenze tra i due esemplari elettrici.
Per questo confronto, terremo conto dei dati relativi alle versioni Pro di entrambe le auto, quindi smart #1 Pro e smart #3 Pro.
Indice
Dimensioni, colori e cerchi di smart #1 e smart #3

Ecco di seguito le differenze di dimensioni tra smart #1 Pro e smart #3 Pro:
Dimensioni | smart #1 Pro | smart #3 Pro |
---|---|---|
Lunghezza | 4270 mm | 4400 mm |
Altezza | 1636 mm | 1556 mm |
Larghezza | 1822 mm | 1844 mm |
Passo | 2750 mm | 2785 mm |
Peso | 2205 kg | 2199 kg |
Bagagliaio | 323 – 986 litri | 370 – 1160 litri |
I colori disponibili per le due vetture sono i seguenti:
smart #1 Pro | smart #3 Pro |
---|---|
Eclipse Black Cyber Silver Metallic | Cyber Silver Metallic |
Eclipse Black Laser Red Metallic | – |
Eclipse Black Digital White Metallic | Digital White Metallic |
Eclipse Black Future Green Metallic | Future Green Metallic |
Eclipse Black Quantum Blue Metallic | Quantum Blue Metallic |
Lumen Yellow Meta Black Metallic | – |
Eclipse Black Lumen Yellow | Eclipse Black Lumen Yellow |
Meta Black Metallic | Meta Black Metallic |
smart #1 Pro | smart #3 Pro |
---|---|
After Dark | Infinite Black |
Lightning Dash | Infinite Gray |
I cerchi in lega sono entrambi da 19″ ma si differenziano per il design e per le dimensioni delle gomme:
- smart #1 Pro: Amps – 235/45 R19
- smart #3 Pro: Flux – 245/45 R19
Motorizzazioni e autonomia: smart #1 vs smart #3

Ecco il confronto tra motorizzazioni, batteria e autonomia di smart #1 Pro e smart #3 Pro:
smart #1 Pro | smart #3 Pro | |
---|---|---|
Potenza | 200kW / 272CV | 200kW / 272CV |
Accelerazione 0-100km/h | 6,7 secondi | 5,8 secondi |
Velocità massima | 180km/h | 180km/h |
Batteria | 49kWh | 49kWh |
Autonomia WLTP | 310km | 325km |
Consumo WLTP combinato | 18,1 kWh/100km | 17,2 kWh/100km |
Ricarica rapida 10-80% (130kW) | 30 minuti | 30 minuti |
Prezzi e disponibilità di smart #1 Pro e smart #3 Pro

Il prezzo di listino di smart #1 Pro parte da 39.544,46€ (IVA inclusa) mentre il prezzo di listino di smart #3 Pro parte da 40.544,45€ (IVA inclusa). Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di smart.
Leggi anche: Smart #5 arriva in Italia a metà Giugno 2025: ecco i dettagli